ZZWP型自力式溫度調(diào)節(jié)閥是由溫度傳感器與控制閥兩部分組成現場,是一種無(wú)需外來(lái)能源高端化,利用被控介質(zhì)自身溫度變化進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)的節(jié)能產(chǎn)品。產(chǎn)品適用于以各種氣體我有所應、蒸汽提單產、熱水深入實施、油等為介質(zhì)的各種熱交換器中的溫度自動(dòng)控制。具有溫度設(shè)定范圍寬發展空間、調(diào)整方便效果、可連續(xù)進(jìn)行溫度設(shè)定、超溫過(guò)栽保護(hù)足了準備、溫度設(shè)定方便等優(yōu)點(diǎn)合作關系。廣泛應(yīng)用于城市供熱、采暖系統(tǒng)及電力深刻內涵、石油傳遞、冶金、制藥深入闡釋、鍋爐等工業(yè)部門(mén)
工作原理:自力式溫度調(diào)節(jié)閥按作用形式可分相關性;加熱用溫控型,冷卻用溫控型提高,合流(分流)溫度調(diào)節(jié)型可以使用。是利用感溫液體受熱膨脹進入當下、遇冷收縮及液體不可壓縮的原理進(jìn)行調(diào)節(jié)紮實。將溫度傳感器插入需要控制溫度的介質(zhì)中,當(dāng)介質(zhì)溫度升高時(shí)新體系,感受溫液體膨脹投入力度,作用力克服了彈簧阻力,推動(dòng)閥芯向下位移不難發現,閥門(mén)趨于關(guān)閉狀態(tài)貢獻法治,從而減少熱媒介質(zhì)的流量;反之當(dāng)介質(zhì)溫度低于設(shè)定溫度時(shí)空間載體,感溫液體收縮高質量,復(fù)位彈簧推動(dòng)閥芯開(kāi)啟狀態(tài),增加熱媒介質(zhì)流量重要組成部分,使被控介質(zhì)溫度趨于升高流程。循環(huán)往復(fù),從而使被控介質(zhì)的溫度值始終保持在設(shè)定溫度允許的范圍內(nèi)勃勃生機。
產(chǎn)品特點(diǎn) : 本閥無(wú)需電或壓縮空氣等外界能源助力各業,**可靠。感溫液體膨脹均勻提供有力支撐,比例式調(diào)節(jié)控制應用,控制精度高,工作穩(wěn)定品率,有效節(jié)約能源相貫通,平衡式閥體設(shè)計(jì)不斷發展,使閥能在更大壓差下工作,線(xiàn)性或等百比流量特性自動化方案,溫度設(shè)定操作簡(jiǎn)單方便集成,體積小、重量輕互動講、安裝方便穩定性。
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 |
閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯過程中、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti去突破、1Cr18Ni12Mo2Ti | |||
平衡波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | |||
溫包 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||
毛細(xì)管 | H62達到、1Cr18Ni9Ti | |||
接頭 | H62智能設備、1Cr18Ni9Ti |
公稱(chēng)通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
額定流量 系數(shù)Kv |
單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||
雙座 | 12 | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | ||||||
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||||||
額定行程L(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | ||||||||||
允許*大壓差(MPa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||||
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 0-70、50-120蓬勃發展、100-170特點、150-220、200-270 | |||||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||||
允許超載值(℃) | 分別為上述溫度調(diào)節(jié)范圍上限加50 | |||||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | -40~+80 | |||||||||||||||
安裝接頭 | G1" | |||||||||||||||
毛細(xì)管長(zhǎng)度(m) | 3重要性、5又進了一步、8 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/h) | 單座≤10-4×閥額定容量(IV級(jí));雙座多元化服務體系、套筒≤5×10-3閥額定容量(II級(jí))規劃; | ||||||||||||||
軟密封(ml/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
L (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
H (mm) |
G (mm) |
導(dǎo)管長(zhǎng) (m) |
D (mm) |
D1 (mm) |
螺栓孔 (n-Ф) |
32 | 180 | 25 | 430 | 380 | 1-1/4" | 3 | 135 | 100 | 4-18 |
40 | 200 | 25 | 430 | 410 | 1-1/4" | 3 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 230 | 25 | 430 | 450 | 1-1/4" | 3 | 160 | 125 | 4-18 |
65 | 290 | 25 | 430 | 490 | 1-1/4" | 3 | 180 | 145 | 4-18 |
80 | 310 | 25 | 430 | 530 | 1-1/4" | 3 | 195 | 160 | 8-18 |
100 | 350 | 25 | 430 | 560 | 1-1/4" | 3 | 215 | 180 | 8-18 |
125 | 395 | 25 | 550 | 600 | 1-1/4" | 4 | 245 | 210 | 8-18 |
150 | 470 | 25 | 550 | 640 | 1-1/4" | 4 | 280 | 240 | 8-23 |
200 | 600 | 25 | 550 | 690 | 1-1/4" | 4 | 335 | 295 | 12-23 |
注:如用戶(hù)需要公稱(chēng)壓力PN2.5MPa或公稱(chēng)通徑為DN15、DN20便利性、DN25的產(chǎn)品全面展示,請(qǐng)向我公司查詢(xún)尺寸 |